년 / 월 / 일 | 연혁 |
---|---|
1959. 04. 01. | 갈곶국민학교 개교 |
1985. 03. 01. | 병설유치원 개원 |
1996. 03. 01. | 갈곶초등학교로 개칭 |
2012. 12. 31. | 전국 100대 교육과정 최우수학교 |
2017. 09. 01. | 경기도교육청 혁신학교 재지정 |
2017. 12. 31. | 학부모교육 활성화 및 혁신학교 우수 운영교 교육감 표창 |
2018. 03. 02. | 경기도교육청 수학 나눔학교 |
2018. 12. 31. | 창의적 체험활동 우수 프로그램 운영 교육감 표창 |
2019. 10. 23 | 평택북부지구 스포츠클럽(킨볼 2위, 플로어볼 3위) |
2019. 12. 20. | SW교육 선도학교 우수교 선정 |
2020. 01. 10. | 제61회 졸업식 40명(총 4,167명) |
2020. 02. 06. | 예술꽃 새싹학교, 영재학급, SW 선도학교 선정 |
2020. 03. 01. | 제20대 노상범 교장 취임 |
2020. 03. 01. | 일반 10학급(특수 2학급), 유치원 1학급 편성 |
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수반 | 계 | 유치원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10(2) | 1 |
학생수 | 28 | 40 | 36 | 35 | 33 | 29 | 12 | 201 | 8 |
구분 | 교원 | 일반직 | 계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장 교사 |
담임 교사 |
교과 전담 |
보건 교사 |
유치원 교사 |
특수 교사 |
소계 | 일반 | 교육 공무직 |
원어민 | 소계 | ||
남 | 1 | . | 3 | 1 | (1) | . | . | . | 5 | . | 1 | . | 1 | 6 |
여 | . | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 15 | 1 | 18 | 32 |
계 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2(1) | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 16 | 1 | 19 | 38 |
보통교실 : 12실 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실명 | 과학실 | 미술실 | 컴퓨터실 | 영어실 | 다목적실 | 보건실 | 도움반 | 상담실 | 다목적 체육관 |
실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
실명 | 도서실 | 회의실 | 방송실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 방과후 교실 |
보육교실 | 학습 자료실 |
실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
대지 | 운동장 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|
1,782㎡ | 10,232㎡ | 1,316㎡ | 13,330㎡ |